你的位置:免息股票配资网_股票配资平台_正规股票配资平台 > 话题标签 > 8日

8日 相关话题

TOPIC

市场 最高价 最低价 大宗价 亳州农产品有限责任公司 -- -- 30.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 410.00 300.00 355.00 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 550.00 500.00 520.00 全国龙虾批发价格行情走势分析股票专业配资平台 从今日全国龙虾批发市场价格上来看,当日最高报价550.00元/公斤,最低报价300.00元/公斤,相差250.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心股票专业配资平台
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60 6.60 7.60 大白菜 1.10 0.90 1.00 油菜 2.20 1.20 1.70 生菜 2.60 2.00 2.30 菠菜 4.80 3.60 4.20 韭菜 5.00 3.80 4.40 蒜苗 8.00 6.00 7.00 洋白菜 1.90 1.50 1.70 土豆 2.50 1.90 2.20 葱头 3.00 2.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 6.50 1.40 2.40 生菜 5.40 4.00 4.60 菠菜 5.00 2.60 3.50 韭菜 3.40 2.40 2.70 胡萝卜 2.70 2.20 2.50 土豆 4.60 1.60 2.30 葱头 1.80 1.40 1.55 大葱 3.60 2.80 3.10 生姜 11.00 6.00 7.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 3.20 2.00 2.50 莴笋 3.20 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 1.30 1.40 油菜 2.20 1.80 2.00 小白菜 2.20 1.80 2.00 生菜 5.40 4.60 5.00 菠菜 5.40 4.60 5.00 茼蒿 3.80 3.40 3.60 香菜 9.00 7.00 8.00 油麦菜 5.40 4.60 5.00 空心菜 8.00 8.00 8.00 韭菜 4.40 3.60 4.00 蒜苗 3.80 3.40 3.60 小葱 7.40 6.60 7.00 萝卜 1.40 1.20 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 7.00 5.00 6.00 菠菜 4.00 3.00 3.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 胡萝卜 3.20 3.20 3.20 土豆 2.40 1.00 1.70 葱头 7.00 5.00 6.00 大葱 4.00 3.00 3.50 生姜 9.60 8.40 9.00 大蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 3.00 3.00 3.00 莴笋 4.00 4.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.40 1.60 油菜 5.00 4.40 4.60 生菜 6.00 5.40 5.60 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 9.20 8.80 9.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.00 5.40 5.60 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 2.80 2.40 2.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.60
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.50 1.75 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 3.30 2.00 2.65 生菜 4.50 3.00 3.75 菠菜 5.00 4.00 4.50 香菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 4.00 3.00 3.50 空心菜 7.00 6.00 6.50 折耳根(鱼腥草) 9.00 7.00 8.00 韭菜 5.00 4.00 4.50 茴香 4.50 3.00 3.75 洋白菜 3.00 2.00 2.50 胡萝卜 3.3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.60 0.20 0.35 小白菜 5.30 3.30 4.50 生菜 4.90 3.40 4.30 菠菜 8.30 6.10 7.30 香菜 10.40 8.00 9.00 韭菜 5.20 4.10 4.50 蒜苗 4.00 0.20 0.80 茴香 8.20 6.20 7.20 洋白菜 0.70 0.35 0.45 胡萝卜 5.00 4.00 4.80 土豆 2.90 1.90 2.30 葱头 4.20 1.90 2.90 大葱 6.80 4.80
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 -- -- 3.00 大白菜 -- -- 1.00 油菜 -- -- 1.60 小白菜 -- -- 2.50 生菜 -- -- 5.00 菠菜 -- -- 2.50 茼蒿 -- -- 2.50 香菜 -- -- 4.00 油麦菜 -- -- 5.00 韭菜 -- -- 2.80 洋白菜 -- -- 1.30 胡萝卜 -- -- 2.00 土豆 -- -- 3.00 山药 -- -- 5.00 葱头 -- -- 2.00 大葱 -- -- 3.00 生姜 --
品种 最高价 最低价 大宗价 当归(药厂货90-120支) 40.00 36.00 38.00 当归片(小片型) 44.00 40.00 42.00 当归片(片型大点、股子少的) 50.00 46.00 48.00 当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的) 60.00 52.00 54.00 黄芪(黄芪毛芪) 14.00 11.00 13.00 黄芪(黄芪节子0.8-1.0cm ) 40.00 36.00 38.00 黄芪(黄芪节子1.0-1.2cm ) 46.00 42.00 44.00

Powered by 免息股票配资网_股票配资平台_正规股票配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有